酒店预订
机票预订
热点旅游景区
公司简介:
济南欢乐假期旅行社是经济南市旅游局批准的具有独立法人资格的企业,是质量保证金及旅行社责任险足额缴纳单位。我社具有一批经验丰富的业务精英及精通多种语言、训练有素的优秀导游队伍。在接待山东地接业务和组团业务中多次获得同行及顾客的好评.公司在业务量不断增加的同时,并没有满足现状,又加大宣传力度,在组团旅游方面取得了发展,年内成功组织了千人游华东;万人游河南的活动;在专题旅游方面也取得了很大成功;年内成功举办了·夕阳红·专列;长江包船;海滨休养等活动。逐渐形成了自己的独特的旅游线路和销售网络。我公司本着“完美的服务是我们的追求”的宗旨为新老客户以最优惠的价格提供......点此查看详细介绍
经理人照片:
- 证书:

- 信用:253



- 电话:0531-68665656 86966608 86773998
- 传真:0531-82358422
- 手机:13181701965
- MSN:hljq6@hotmail.com
- 网址:www.hljq9.com http:
- 电邮:hljq@beelink.com
最新评价
目的地检索
省
市
即时组团线路查询

即时预订组团线路
- 全部
- 周边游
- 国内游
- 出境游
| 线路名称 | 出团时间 | 总/剩余人数 | 门市价 | 网上优惠价 | 预订 |
![]() | 孔子故里曲阜三孔一日游![]() | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥260 | ¥240 | 展开 | |
![]() | 东岳泰山一日游![]() | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥260 | ¥240 | 展开 | |
![]() | 吴桥杂技大世界一日游 | 2008-7-9 | 20/大于9人 | ¥150 | ¥136 | 展开 | |
![]() | 灵岩寺一日游 | 2008-7-9 | 20/大于9人 | ¥85 | ¥75 | 展开 | |
![]() | 锦云川休闲一日游 | 2008-7-9 | 20/大于9人 | ¥60 | ¥50 | 展开 | |
![]() | 四门塔一日游 | 2008-7-9 | 20/大于9人 | ¥70 | ¥60 | 展开 | |
![]() | 红叶谷一日游 | 2008-7-9 | 20/大于9人 | ¥70 | ¥60 | 展开 | |
![]() | 济南、黄山直达双卧四日… | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥799 | ¥779 | 展开 | |
![]() | 济南、黄山、千岛湖豪华… | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥1080 | ¥1060 | 展开 | |
![]() | 济南、黄山、千岛湖豪华… | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥1080 | ¥1060 | 展开 | |
| 更多旅游线路报价>> |
即时预订散客地接线路
| 线路名称 | 出团时间 | 总/剩余人数 | 门市价 | 网上优惠价 | 预订 |
![]() | 济南一日游![]() | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥150 | ¥130 | 展开 | |
![]() | 济南、泰山、曲阜三日游![]() | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥690 | ¥660 | 展开 | |
![]() | 济南、泰山、曲阜三日游![]() | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥690 | ¥660 | 展开 | |
![]() | 济南青岛崂山二日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥400 | ¥380 | 展开 | |
![]() | 泰山、曲阜二日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥480 | ¥460 | 展开 | |
![]() | 江北水城天沐温泉一日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥190 | ¥180 | 展开 | |
![]() | 泉城济南温泉一日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥130 | ¥120 | 展开 | |
![]() | 孔子故里曲阜一日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥260 | ¥240 | 展开 | |
![]() | 泰山一日游 | 2008-7-9 | 10/大于9人 | ¥260 | ¥240 | 展开 | |
| 更多旅游线路报价>> |
散客地接线路
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | ¥280 | ¥240↓ | ![]() | |||
| · | 天天发团 | ¥280 | ¥240↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥150 | ¥120↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1360 | ¥1350↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥240 | ¥200↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥240 | ¥200↓ | ![]() | ||
| · | ¥690 | ¥680↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | 天天 | ¥240 | ¥230↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥680 | ¥660↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥260 | ¥220↓ | ![]() | ||
| · | ¥260 | ¥240↓ | ![]() | |||
| · | ¥660 | ¥600↓ | ![]() | |||
| · | ¥130 | ¥110↓ | ![]() | |||
| · | ¥160 | ¥150↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | 4月4日 | ¥2480 | ¥2450↓ | ![]() | ||
| · | ¥1680 | ¥1650↓ | ![]() | |||
| · | 天天发团 | ¥660 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥760 | ¥750↓ | ![]() | ||
| · | ¥560 | ¥520↓ | ![]() | |||
| · | 天天 | ¥1480 | ¥1460↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2380 | ¥2360↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
||||||||||||||||||||||||||
最新济南旅游点评
最新济南旅游问答
| 标题:今日提问50条,回答188条 | 状态 | 提问时间 |
[济南] 今年暑假去济南,想找... | ![]() | 2008-06-25 |
[济南] 离济南火车站最近的两岸咖啡店分店在哪个位置? | ![]() | 2008-06-19 |
[济南] 我是济南的游客,准备在孩子暑假期间去云台山,再去洛阳和嵩... | ![]() | 2008-05-11 |
[济南] 我想从北京出发到济南、泰山、翠屏山,想请问下怎么安排路线... | ![]() | 2008-05-08 |
精彩图片 (显示全部)








提问时间
[


